








 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 YouTubeで検索 | Amazonで検索

 1. Cenotaph, 2. The Ⅳth Crusade, 3. Contact Wait out, 4. Pride, 5. What Dwells Within, 6. Nuclear Annihilation, 7. K-machine, 8. Eternal War, 9. War Master, 10. Through the Eye of Terror, 11. Afterlife, 12. War, 13. Valour
  1. Cenotaph, 2. The Ⅳth Crusade, 3. Contact Wait out, 4. Pride, 5. What Dwells Within, 6. Nuclear Annihilation, 7. K-machine, 8. Eternal War, 9. War Master, 10. Through the Eye of Terror, 11. Afterlife, 12. War, 13. Valour ★★ (2003-09-20 19:40:00)
 ★★ (2003-09-20 19:40:00) ★★ (2003-09-20 20:01:00)
 ★★ (2003-09-20 20:01:00) ★★ (2003-09-20 20:32:00)
 ★★ (2003-09-20 20:32:00) ★★ (2003-12-16 21:25:00)
 ★★ (2003-12-16 21:25:00) ★★ (2003-12-16 22:31:00)
 ★★ (2003-12-16 22:31:00) ★★ (2003-12-16 22:57:00)
 ★★ (2003-12-16 22:57:00) ★★ (2003-12-16 23:11:00)
 ★★ (2003-12-16 23:11:00) ★★ (2003-12-28 19:01:00)
 ★★ (2003-12-28 19:01:00) ★★ (2003-12-28 23:31:00)
 ★★ (2003-12-28 23:31:00) ★★ (2003-12-29 01:34:00)
 ★★ (2003-12-29 01:34:00) ★★ (2003-12-29 22:28:00)
 ★★ (2003-12-29 22:28:00) ★★ (2003-12-29 23:18:00)
 ★★ (2003-12-29 23:18:00) ★★ (2003-12-29 23:36:00)
 ★★ (2003-12-29 23:36:00) ★★ (2003-12-30 01:38:00)
 ★★ (2003-12-30 01:38:00) ★★ (2004-01-06 01:32:00)
 ★★ (2004-01-06 01:32:00) ★★ (2004-01-06 21:18:00)
 ★★ (2004-01-06 21:18:00) ★★ (2004-01-06 22:48:00)
 ★★ (2004-01-06 22:48:00) ★★ (2004-01-06 23:17:00)
 ★★ (2004-01-06 23:17:00) ★★ (2004-01-06 23:38:00)
 ★★ (2004-01-06 23:38:00) ★★ (2004-01-07 00:48:00)
 ★★ (2004-01-07 00:48:00) ★★ (2004-01-07 21:56:00)
 ★★ (2004-01-07 21:56:00) ★★ (2004-01-07 22:13:00)
 ★★ (2004-01-07 22:13:00) ★★ (2004-01-07 23:30:00)
 ★★ (2004-01-07 23:30:00) ★★ (2004-01-08 00:00:00)
 ★★ (2004-01-08 00:00:00) ★★ (2004-01-08 02:00:00)
 ★★ (2004-01-08 02:00:00) ★★ (2004-01-19 00:04:00)
 ★★ (2004-01-19 00:04:00) ★★ (2004-01-19 22:32:00)
 ★★ (2004-01-19 22:32:00) ★★ (2004-01-21 18:11:00)
 ★★ (2004-01-21 18:11:00) ★★ (2004-01-21 21:56:00)
 ★★ (2004-01-21 21:56:00) ★★ (2004-01-22 01:15:00)
 ★★ (2004-01-22 01:15:00) ★★ (2004-01-23 00:09:00)
 ★★ (2004-01-23 00:09:00) ★★ (2004-01-24 23:35:00)
 ★★ (2004-01-24 23:35:00) ★★ (2004-02-26 21:32:00)
 ★★ (2004-02-26 21:32:00) ★★ (2004-02-26 22:42:00)
 ★★ (2004-02-26 22:42:00) ★★ (2004-04-11 16:45:00)
 ★★ (2004-04-11 16:45:00) ★★ (2004-04-11 17:32:00)
 ★★ (2004-04-11 17:32:00) ★★ (2004-04-11 17:49:00)
 ★★ (2004-04-11 17:49:00) ★★ (2004-05-08 04:22:00)
 ★★ (2004-05-08 04:22:00) ★★ (2004-07-18 01:34:00)
 ★★ (2004-07-18 01:34:00) ★★ (2004-07-18 14:17:00)
 ★★ (2004-07-18 14:17:00) ★★ (2004-07-18 22:36:00)
 ★★ (2004-07-18 22:36:00) ★★ (2004-09-28 03:15:00)
 ★★ (2004-09-28 03:15:00) ★★ (2006-05-17 15:19:00)
 ★★ (2006-05-17 15:19:00) ★★ (2006-05-18 21:17:00)
 ★★ (2006-05-18 21:17:00) ★★ (2006-09-01 12:17:00)
 ★★ (2006-09-01 12:17:00) ★★ (2006-09-01 21:19:00)
 ★★ (2006-09-01 21:19:00) ★★ (2006-09-03 11:26:00)
 ★★ (2006-09-03 11:26:00) ★★ (2006-09-03 23:01:00)
 ★★ (2006-09-03 23:01:00) ★★ (2006-09-08 18:01:00)
 ★★ (2006-09-08 18:01:00)
1. Kamiko
しかし、数多くリリースしているアルバムで「for Victory」というアニメジャケでないモノがあり、意欲作(?)なのである。
曲の構成力があまりになさ過ぎて、巷ではダメバンドとよく言われたモノだが、このバンド、硬質なギターの音作りについては超一流。
2. GEORGE
何がってテーマにしている世界観がイカレポンチ。
1st、2ndではイカレポンチワールドが炸裂していてお勧め。
曲自体は普通のデスメタル。
しかもスラッシュからデスメタルに片足を突っ込んだくらいのデス度なのでマニアには物足りないかもしれないが聴きやすい。
曲の構成はスローパートとファストパートが交互に織り交ぜて緩急をつけているが、ほとんどの曲で同じような緩急のつけ方をしている。
どれを聴いても同じなところはデスメタル版RUNNING WILDですね。
こうなると彼らのリフメイクのセンスと波長が合うかどうかで評価は決まってしまう。
私は波長が合っちゃったのです。