 | 10年代
 | 10年代  | 80年代
 | 80年代  | 90年代
 | 90年代  | E
 | E  | ギターヒーロー
 | ギターヒーロー  | テクニカル
 | テクニカル  | ドラマティック
 | ドラマティック  | ポップ/キャッチー
 | ポップ/キャッチー  | メロディック
 | メロディック  | 叙情/哀愁
 | 叙情/哀愁  | 正統派
 | 正統派  | 北欧
 | 北欧  | 有名バンド
 | 有名バンド  EUROPE
EUROPE 
 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 1. The Final Countdown, 1. Rock the Night, 2. Carrie, 3. Danger on the Track, 4. Ninja, 5. Cherokee, 6. Time Has Come, 7. Heart of Stone, 8. On the Loose, 9. Love Chaser
  1. The Final Countdown, 1. Rock the Night, 2. Carrie, 3. Danger on the Track, 4. Ninja, 5. Cherokee, 6. Time Has Come, 7. Heart of Stone, 8. On the Loose, 9. Love Chaser ★★ (2002-08-01 21:52:00)
 ★★ (2002-08-01 21:52:00) ★★ (2002-08-20 11:44:00)
 ★★ (2002-08-20 11:44:00) ★★ (2003-01-09 12:24:00)
 ★★ (2003-01-09 12:24:00) ★★ (2003-02-09 02:34:00)
 ★★ (2003-02-09 02:34:00) ★★ (2003-03-08 10:37:00)
 ★★ (2003-03-08 10:37:00) ★★ (2003-04-12 00:17:00)
 ★★ (2003-04-12 00:17:00) ★★ (2003-07-17 22:24:00)
 ★★ (2003-07-17 22:24:00) ★★ (2003-09-30 16:18:00)
 ★★ (2003-09-30 16:18:00) ★★ (2003-10-17 22:08:00)
 ★★ (2003-10-17 22:08:00) ★★ (2003-12-30 21:11:00)
 ★★ (2003-12-30 21:11:00) ★★ (2004-01-15 01:20:00)
 ★★ (2004-01-15 01:20:00) ★★ (2004-01-25 16:31:00)
 ★★ (2004-01-25 16:31:00) ★★ (2004-02-17 00:43:00)
 ★★ (2004-02-17 00:43:00) ★★ (2004-02-18 11:08:00)
 ★★ (2004-02-18 11:08:00) ★★ (2004-06-10 02:39:00)
 ★★ (2004-06-10 02:39:00) ★★ (2004-09-19 00:38:00)
 ★★ (2004-09-19 00:38:00) ★★ (2004-09-19 21:22:00)
 ★★ (2004-09-19 21:22:00) ★★ (2004-11-23 12:21:00)
 ★★ (2004-11-23 12:21:00) ★★ (2004-12-17 12:50:00)
 ★★ (2004-12-17 12:50:00) ★★ (2004-12-20 18:26:00)
 ★★ (2004-12-20 18:26:00) ★★ (2004-12-29 00:33:00)
 ★★ (2004-12-29 00:33:00) ★★ (2005-02-09 19:19:00)
 ★★ (2005-02-09 19:19:00) ★★ (2005-03-14 22:12:00)
 ★★ (2005-03-14 22:12:00) ★★ (2005-03-21 01:01:00)
 ★★ (2005-03-21 01:01:00) ★★ (2005-08-02 13:07:00)
 ★★ (2005-08-02 13:07:00) ★★ (2005-09-18 23:09:00)
 ★★ (2005-09-18 23:09:00) ★★ (2005-10-18 23:00:00)
 ★★ (2005-10-18 23:00:00) ★★ (2005-12-06 14:59:00)
 ★★ (2005-12-06 14:59:00) ★★ (2006-05-23 22:24:00)
 ★★ (2006-05-23 22:24:00) ★★ (2006-06-23 23:41:00)
 ★★ (2006-06-23 23:41:00) ★★ (2006-08-12 21:34:00)
 ★★ (2006-08-12 21:34:00) ★★ (2006-11-08 08:10:00)
 ★★ (2006-11-08 08:10:00) ★★ (2006-11-25 12:55:00)
 ★★ (2006-11-25 12:55:00) ★★ (2007-04-29 00:09:00)
 ★★ (2007-04-29 00:09:00) ★★ (2007-04-30 09:32:00)
 ★★ (2007-04-30 09:32:00) ★★ (2007-05-27 09:50:00)
 ★★ (2007-05-27 09:50:00) ★★ (2007-07-22 21:47:00)
 ★★ (2007-07-22 21:47:00) ★★ (2008-01-06 20:41:00)
 ★★ (2008-01-06 20:41:00) ★★ (2008-01-07 11:18:00)
 ★★ (2008-01-07 11:18:00) ★★ (2009-05-06 01:04:00)
 ★★ (2009-05-06 01:04:00) ★★ (2009-09-29 22:11:00)
 ★★ (2009-09-29 22:11:00) ★★ (2009-12-05 21:56:00)
 ★★ (2009-12-05 21:56:00) ★★ (2010-08-30 19:18:00)
 ★★ (2010-08-30 19:18:00) ★★★ (2010-09-28 14:13:52)
 ★★★ (2010-09-28 14:13:52) ★★★ (2011-03-08 20:27:44)
 ★★★ (2011-03-08 20:27:44) ★★ (2012-04-21 22:24:27)
 ★★ (2012-04-21 22:24:27) ★★★ (2012-05-27 17:08:51)
 ★★★ (2012-05-27 17:08:51) ★★★ (2013-08-20 22:31:27)
 ★★★ (2013-08-20 22:31:27) ★★ (2013-08-21 15:43:00)
 ★★ (2013-08-21 15:43:00) ★★★ (2022-01-01 23:31:28)
 ★★★ (2022-01-01 23:31:28) ★★ (2024-12-21 06:16:54)
 ★★ (2024-12-21 06:16:54)