 | 10年代
 | 10年代  | 80年代
 | 80年代  | 90年代
 | 90年代  | E
 | E  | ギターヒーロー
 | ギターヒーロー  | テクニカル
 | テクニカル  | ドラマティック
 | ドラマティック  | ポップ/キャッチー
 | ポップ/キャッチー  | メロディック
 | メロディック  | 叙情/哀愁
 | 叙情/哀愁  | 正統派
 | 正統派  | 北欧
 | 北欧  | 有名バンド
 | 有名バンド  EUROPE
EUROPE 
 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 1. Superstitious, 1. Let the Good Times Rock, 2. Open Your Heart, 3. More Than Meets the Eye, 4. Coast to Coast, 5. Ready or Not, 6. Sign of the Times, 7. Just the Beginning, 8. Never Say Die, 9. Lights and Shadows, 10. Tower's Callin', 11. Tomorrow
  1. Superstitious, 1. Let the Good Times Rock, 2. Open Your Heart, 3. More Than Meets the Eye, 4. Coast to Coast, 5. Ready or Not, 6. Sign of the Times, 7. Just the Beginning, 8. Never Say Die, 9. Lights and Shadows, 10. Tower's Callin', 11. Tomorrow ★★ (2001-09-19 06:49:00)
 ★★ (2001-09-19 06:49:00) ★★ (2002-02-17 21:46:00)
 ★★ (2002-02-17 21:46:00) ★★ (2002-04-01 12:30:00)
 ★★ (2002-04-01 12:30:00) ★★ (2002-08-15 00:04:00)
 ★★ (2002-08-15 00:04:00) ★★ (2002-10-14 21:47:00)
 ★★ (2002-10-14 21:47:00) ★★ (2003-01-09 12:13:00)
 ★★ (2003-01-09 12:13:00) ★★ (2003-06-03 16:02:00)
 ★★ (2003-06-03 16:02:00) ★★ (2003-07-25 10:31:00)
 ★★ (2003-07-25 10:31:00) ★★ (2003-07-26 17:33:00)
 ★★ (2003-07-26 17:33:00) ★★ (2003-08-09 00:38:00)
 ★★ (2003-08-09 00:38:00) ★★ (2003-08-26 18:16:00)
 ★★ (2003-08-26 18:16:00) ★★ (2003-09-07 16:55:00)
 ★★ (2003-09-07 16:55:00) ★★ (2003-09-17 14:35:00)
 ★★ (2003-09-17 14:35:00) ★★ (2003-12-09 21:33:00)
 ★★ (2003-12-09 21:33:00) ★★ (2003-12-28 22:38:00)
 ★★ (2003-12-28 22:38:00) ★★ (2003-12-30 21:19:00)
 ★★ (2003-12-30 21:19:00) ★★ (2004-01-04 01:15:00)
 ★★ (2004-01-04 01:15:00) ★★ (2004-01-25 22:04:00)
 ★★ (2004-01-25 22:04:00) ★★ (2004-01-31 19:48:00)
 ★★ (2004-01-31 19:48:00) ★★ (2004-02-17 00:38:00)
 ★★ (2004-02-17 00:38:00) ★★ (2004-03-14 21:51:00)
 ★★ (2004-03-14 21:51:00) ★★ (2004-07-22 13:06:00)
 ★★ (2004-07-22 13:06:00) ★★ (2004-09-07 22:47:00)
 ★★ (2004-09-07 22:47:00) ★★ (2004-09-13 23:45:00)
 ★★ (2004-09-13 23:45:00) ★★ (2004-09-23 03:53:00)
 ★★ (2004-09-23 03:53:00) ★★ (2004-10-04 17:39:00)
 ★★ (2004-10-04 17:39:00) ★★ (2004-11-03 22:15:00)
 ★★ (2004-11-03 22:15:00) ★★ (2004-11-05 20:49:00)
 ★★ (2004-11-05 20:49:00) ★★ (2004-11-06 23:30:00)
 ★★ (2004-11-06 23:30:00) ★★ (2004-11-11 23:16:00)
 ★★ (2004-11-11 23:16:00) ★★ (2004-11-13 16:06:00)
 ★★ (2004-11-13 16:06:00) ★★ (2004-11-28 02:44:00)
 ★★ (2004-11-28 02:44:00) ★★ (2004-11-29 23:23:00)
 ★★ (2004-11-29 23:23:00) ★★ (2004-11-30 19:27:00)
 ★★ (2004-11-30 19:27:00) ★★ (2004-12-06 00:12:00)
 ★★ (2004-12-06 00:12:00) ★★ (2004-12-17 13:54:00)
 ★★ (2004-12-17 13:54:00) ★★ (2004-12-25 21:41:00)
 ★★ (2004-12-25 21:41:00) ★★ (2005-01-17 17:58:00)
 ★★ (2005-01-17 17:58:00) ★★ (2005-03-10 23:59:00)
 ★★ (2005-03-10 23:59:00) ★★ (2005-03-18 13:09:00)
 ★★ (2005-03-18 13:09:00) ★★ (2005-03-18 20:20:00)
 ★★ (2005-03-18 20:20:00) ★★ (2005-03-21 01:05:00)
 ★★ (2005-03-21 01:05:00) ★★ (2005-05-29 22:39:00)
 ★★ (2005-05-29 22:39:00) ★★ (2005-07-29 08:02:00)
 ★★ (2005-07-29 08:02:00) ★★ (2005-08-02 13:23:00)
 ★★ (2005-08-02 13:23:00) ★★ (2005-09-10 16:51:00)
 ★★ (2005-09-10 16:51:00) ★★ (2006-05-30 22:46:00)
 ★★ (2006-05-30 22:46:00) ★★ (2006-06-17 14:22:00)
 ★★ (2006-06-17 14:22:00) ★★ (2006-09-09 00:20:00)
 ★★ (2006-09-09 00:20:00) ★★ (2006-09-10 01:17:00)
 ★★ (2006-09-10 01:17:00) ★★ (2006-11-08 20:51:00)
 ★★ (2006-11-08 20:51:00) ★★ (2006-12-18 03:43:00)
 ★★ (2006-12-18 03:43:00) ★★ (2007-05-27 10:03:00)
 ★★ (2007-05-27 10:03:00) ★★ (2007-10-28 22:49:00)
 ★★ (2007-10-28 22:49:00) ★★ (2007-11-16 20:34:00)
 ★★ (2007-11-16 20:34:00) ★★ (2008-01-01 15:08:00)
 ★★ (2008-01-01 15:08:00) ★★ (2008-02-14 21:59:00)
 ★★ (2008-02-14 21:59:00) ★★ (2008-04-29 17:27:00)
 ★★ (2008-04-29 17:27:00) ★★ (2009-04-02 00:13:00)
 ★★ (2009-04-02 00:13:00) ★ (2009-04-11 16:44:00)
 ★ (2009-04-11 16:44:00) ★★ (2009-07-14 22:14:00)
 ★★ (2009-07-14 22:14:00) ★★ (2009-10-05 17:54:00)
 ★★ (2009-10-05 17:54:00) ★★ (2010-04-30 01:57:00)
 ★★ (2010-04-30 01:57:00) ★★ (2010-09-04 08:06:00)
 ★★ (2010-09-04 08:06:00) ★★ (2011-01-15 10:21:28)
 ★★ (2011-01-15 10:21:28) ★★★ (2012-01-29 22:15:51)
 ★★★ (2012-01-29 22:15:51) ★★ (2013-08-22 23:09:35)
 ★★ (2013-08-22 23:09:35) ★★★ (2015-09-08 23:31:33)
 ★★★ (2015-09-08 23:31:33) ★★★ (2022-04-14 23:40:50)
 ★★★ (2022-04-14 23:40:50)