









 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 YouTubeで検索 | Amazonで検索

 1. Metal Heart, 2. Midnight Mover, 3. Up to the Limit, 4. Wrong Is Right, 5. Screaming for a Love-Bite, 6. Too High to Get It Right, 7. Dogs on Leads, 8. Teach Us to Survive, 9. Living for Tonite, 10. Bound to Fail
  1. Metal Heart, 2. Midnight Mover, 3. Up to the Limit, 4. Wrong Is Right, 5. Screaming for a Love-Bite, 6. Too High to Get It Right, 7. Dogs on Leads, 8. Teach Us to Survive, 9. Living for Tonite, 10. Bound to Fail ★★ (2003-09-08 13:48:00)
 ★★ (2003-09-08 13:48:00) ★★ (2003-09-09 23:02:00)
 ★★ (2003-09-09 23:02:00) ★★ (2003-10-18 07:00:00)
 ★★ (2003-10-18 07:00:00) ★★ (2004-01-09 16:57:00)
 ★★ (2004-01-09 16:57:00) ★★ (2004-02-08 22:09:00)
 ★★ (2004-02-08 22:09:00) ★★ (2004-02-26 22:46:00)
 ★★ (2004-02-26 22:46:00) ★★ (2004-04-25 17:57:00)
 ★★ (2004-04-25 17:57:00) ★★ (2004-05-04 12:13:00)
 ★★ (2004-05-04 12:13:00) ★★ (2004-05-30 03:15:00)
 ★★ (2004-05-30 03:15:00) ★★ (2004-07-06 20:56:00)
 ★★ (2004-07-06 20:56:00) ★★ (2004-11-07 12:10:00)
 ★★ (2004-11-07 12:10:00) ★★ (2004-12-30 17:30:00)
 ★★ (2004-12-30 17:30:00) ★★ (2005-01-12 11:50:00)
 ★★ (2005-01-12 11:50:00) ★★ (2005-03-03 11:18:00)
 ★★ (2005-03-03 11:18:00) ★★ (2005-03-16 22:40:00)
 ★★ (2005-03-16 22:40:00) ★★ (2005-06-26 00:45:00)
 ★★ (2005-06-26 00:45:00) ★★ (2005-07-16 11:52:00)
 ★★ (2005-07-16 11:52:00) ★★ (2005-07-17 22:59:00)
 ★★ (2005-07-17 22:59:00) ★★★ (2005-08-01 01:15:00)
 ★★★ (2005-08-01 01:15:00) ★★ (2005-08-14 18:36:00)
 ★★ (2005-08-14 18:36:00) ★★ (2005-09-07 00:08:00)
 ★★ (2005-09-07 00:08:00) ★★ (2005-09-20 18:32:00)
 ★★ (2005-09-20 18:32:00) ★★ (2005-09-28 19:58:00)
 ★★ (2005-09-28 19:58:00) ★★ (2005-10-16 18:48:00)
 ★★ (2005-10-16 18:48:00) ★★ (2005-10-24 13:47:00)
 ★★ (2005-10-24 13:47:00) ★★ (2005-11-26 04:46:00)
 ★★ (2005-11-26 04:46:00) ★★ (2006-01-13 23:35:00)
 ★★ (2006-01-13 23:35:00) ★★ (2006-01-25 20:23:00)
 ★★ (2006-01-25 20:23:00) ★★ (2006-02-09 18:41:00)
 ★★ (2006-02-09 18:41:00) ★★ (2006-03-16 11:16:00)
 ★★ (2006-03-16 11:16:00) ★★ (2006-06-06 09:48:00)
 ★★ (2006-06-06 09:48:00) ★★ (2006-06-17 15:45:00)
 ★★ (2006-06-17 15:45:00) ★★ (2006-06-22 00:27:00)
 ★★ (2006-06-22 00:27:00) ★★ (2006-09-13 21:43:00)
 ★★ (2006-09-13 21:43:00) ★★ (2006-10-16 19:04:00)
 ★★ (2006-10-16 19:04:00) ★★ (2007-06-17 03:02:00)
 ★★ (2007-06-17 03:02:00) ★★ (2008-01-16 19:09:00)
 ★★ (2008-01-16 19:09:00) ★★ (2008-01-27 16:51:00)
 ★★ (2008-01-27 16:51:00) ★★ (2008-09-15 23:46:00)
 ★★ (2008-09-15 23:46:00) ★★ (2009-03-24 23:56:00)
 ★★ (2009-03-24 23:56:00) ★★ (2009-04-30 07:35:00)
 ★★ (2009-04-30 07:35:00) ★★ (2009-06-12 16:09:00)
 ★★ (2009-06-12 16:09:00) ★★ (2009-06-12 16:15:00)
 ★★ (2009-06-12 16:15:00) ★★ (2009-07-05 21:05:00)
 ★★ (2009-07-05 21:05:00) ★★★ (2011-06-23 14:27:26)
 ★★★ (2011-06-23 14:27:26) ★★ (2015-07-11 00:56:14)
 ★★ (2015-07-11 00:56:14)
2. demmy
4. HIGASHI
いい意味でのマイナー臭さが抜け、メジャーな音を叩きつけてくれた。多々ライブには出向いたが、彼らの初来日のライブが今のところ僕の中ではNO1!「Metal heart」のイントロが始まった時には気絶するかと思うほど感動しましたね。
雑談だけど、このアルバムの曲って妙にJUDASの曲のタイトルに似てて、ムムムっと最初思いました(笑)
6. 5150
どこにあるんだあ!中古屋でいつかみつけてやる。
「METAL HEART」85点。
8. うにぶ
どの曲もフックがあって、全体的に質の高い曲がそろったアルバムだと思います。
音作りも洗練されすぎず、しかもウドはあの声なので、曲調がポップでも軽くは聞こえないのがいい。コーラスも、LAメタルみたいな爽やかなものでなく、ドスの効いた雄々しい男声合唱なところがミソ。
ミドルテンポの曲主体で疾走曲がないと聞いて買うのをためらう人もいるかもしれませんが、疾走までいかなくとも(2)「MIDNIGHT MOVER」、(4)「WRONG IS RIGHT」あたりはアップテンポの曲です。また、多くの曲はテンポは遅くてもキレがあり、かったるい印象は薄くてある種のスピード感が感じられます。
上で言われてるようにずっしり重く威厳あふれるピュアHM(1)「METAL HEART」、(10)「BOUND TO FAIL」でサンドイッチされた構成もいいですね。
AC/DCの名前があがってますが、声も似てるし確かに。あと『POINT OF ENTRY』あたりのJUDAS PRIESTの色にもちょっと近いかも。なーんて言うと「じゃあダメじゃん」とか言われるかな。ギターソロたっぷりの『BRITISH STEEL』とか。とにかくけっこうアメリカンな印象が。
なんだかんだ比較しちゃいましたが、もちろん紛れもないACCEPT印の作品です。
11. Kamiko