 | 80年代
 | 80年代  | 90年代
 | 90年代  | Q
 | Q  | ドラマティック
 | ドラマティック  | ブリテン
 | ブリテン  | プログレッシヴ
 | プログレッシヴ  | ポップ/キャッチー
 | ポップ/キャッチー  | メロディック
 | メロディック  | ロック/ブルース
 | ロック/ブルース  | ロックンロール
 | ロックンロール  | 叙情/哀愁
 | 叙情/哀愁  QUEEN
QUEEN 












 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 YouTubeで検索 | Amazonで検索

 1. Brighton Rock, 2. Killer Queen, 3. Tenement Funster, 4. Flick of the Wrist, 5. Lily of the Valley, 6. Now I’m Here, 7. In the Lap of the Gods, 8. Stone Cold Crazy, 9. Dear Friends, 10. Misfire, 11. Bring Back That Leroy Brown, 12. She Makes Me (Stormtrooper in Stilettos), 12. In the Lap of the Gods… Revisited, 13. Now I'm Here (live at Hammersmith Odeon, December 1975)
  1. Brighton Rock, 2. Killer Queen, 3. Tenement Funster, 4. Flick of the Wrist, 5. Lily of the Valley, 6. Now I’m Here, 7. In the Lap of the Gods, 8. Stone Cold Crazy, 9. Dear Friends, 10. Misfire, 11. Bring Back That Leroy Brown, 12. She Makes Me (Stormtrooper in Stilettos), 12. In the Lap of the Gods… Revisited, 13. Now I'm Here (live at Hammersmith Odeon, December 1975) ★★ (2001-03-03 01:28:00)
 ★★ (2001-03-03 01:28:00) ★★ (2003-09-14 08:03:00)
 ★★ (2003-09-14 08:03:00) ★★ (2003-10-03 01:10:00)
 ★★ (2003-10-03 01:10:00) ★★ (2003-11-13 18:28:00)
 ★★ (2003-11-13 18:28:00) ★★ (2003-11-16 11:49:00)
 ★★ (2003-11-16 11:49:00) ★★ (2004-01-31 14:36:00)
 ★★ (2004-01-31 14:36:00) ★★ (2004-02-10 10:41:00)
 ★★ (2004-02-10 10:41:00) ★★ (2004-04-05 11:12:00)
 ★★ (2004-04-05 11:12:00) ★★ (2004-04-11 12:19:00)
 ★★ (2004-04-11 12:19:00) ★★ (2004-05-29 00:19:00)
 ★★ (2004-05-29 00:19:00) ★★ (2004-09-09 21:02:00)
 ★★ (2004-09-09 21:02:00) ★★ (2004-12-28 21:46:00)
 ★★ (2004-12-28 21:46:00) ★★ (2005-02-14 05:05:00)
 ★★ (2005-02-14 05:05:00) ★★ (2005-04-01 01:09:00)
 ★★ (2005-04-01 01:09:00) ★★ (2005-04-30 20:13:00)
 ★★ (2005-04-30 20:13:00) ★★ (2005-09-02 21:01:00)
 ★★ (2005-09-02 21:01:00) ★★ (2005-11-27 11:23:00)
 ★★ (2005-11-27 11:23:00) ★★ (2005-12-12 15:20:00)
 ★★ (2005-12-12 15:20:00) ★★ (2005-12-21 02:16:00)
 ★★ (2005-12-21 02:16:00) ★★ (2006-06-04 23:15:00)
 ★★ (2006-06-04 23:15:00) ★★ (2006-06-09 20:19:00)
 ★★ (2006-06-09 20:19:00) ★★ (2006-10-17 12:33:00)
 ★★ (2006-10-17 12:33:00) ★★ (2007-06-08 18:34:00)
 ★★ (2007-06-08 18:34:00) ★★★ (2011-03-25 20:23:31)
 ★★★ (2011-03-25 20:23:31) ★★ (2012-06-12 18:07:33)
 ★★ (2012-06-12 18:07:33) ★★★ (2013-05-20 21:04:27)
 ★★★ (2013-05-20 21:04:27) ★★★ (2014-09-02 01:35:39)
 ★★★ (2014-09-02 01:35:39) ★★★ (2014-10-19 15:44:12)
 ★★★ (2014-10-19 15:44:12) ★★★ (2022-09-11 23:01:32)
 ★★★ (2022-09-11 23:01:32)