 | 10年代
 | 10年代  | 90年代
 | 90年代  | A
 | A  | ツインリード
 | ツインリード  | テクニカル
 | テクニカル  | ドラマティック
 | ドラマティック  | メロディック
 | メロディック  | メロディックデス
 | メロディックデス  | 叙情/哀愁
 | 叙情/哀愁  | 北欧
 | 北欧  | 有名バンド
 | 有名バンド  ARCH ENEMY
ARCH ENEMY 












 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 Stigmata (Arch Enemy album) - Wikipedia, the free encyclopedia
 Stigmata (Arch Enemy album) - Wikipedia, the free encyclopedia
 1. Beast of Man, 2. Stigmata, 3. Sinister Mephisto, 4. Dark of the Sun, 5. Let the Killing Begin, 6. Black Earth, 7. Hydra, 8. Tears of the Dead, 9. Diva Satanica, 10. Damnation's Way, 11. Vox Stellarum, 12. Bridge of Destiny
  1. Beast of Man, 2. Stigmata, 3. Sinister Mephisto, 4. Dark of the Sun, 5. Let the Killing Begin, 6. Black Earth, 7. Hydra, 8. Tears of the Dead, 9. Diva Satanica, 10. Damnation's Way, 11. Vox Stellarum, 12. Bridge of Destiny ★★ (2002-12-07 18:37:00)
 ★★ (2002-12-07 18:37:00) ★★ (2003-02-08 01:55:00)
 ★★ (2003-02-08 01:55:00) ★★ (2003-02-16 15:29:00)
 ★★ (2003-02-16 15:29:00) ★★ (2003-04-30 13:53:00)
 ★★ (2003-04-30 13:53:00) ★★ (2003-07-10 04:05:00)
 ★★ (2003-07-10 04:05:00) ★★ (2003-08-04 23:09:00)
 ★★ (2003-08-04 23:09:00) ★★ (2003-08-21 17:23:00)
 ★★ (2003-08-21 17:23:00) ★★ (2003-10-09 00:33:00)
 ★★ (2003-10-09 00:33:00) ★★ (2003-12-07 13:59:00)
 ★★ (2003-12-07 13:59:00) ★★ (2003-12-18 08:23:00)
 ★★ (2003-12-18 08:23:00) ★★ (2004-01-05 03:06:00)
 ★★ (2004-01-05 03:06:00) ★★ (2004-01-29 17:47:00)
 ★★ (2004-01-29 17:47:00) ★★ (2004-02-24 17:51:00)
 ★★ (2004-02-24 17:51:00) ★★ (2004-03-11 20:42:00)
 ★★ (2004-03-11 20:42:00) ★★ (2004-03-29 02:03:00)
 ★★ (2004-03-29 02:03:00) ★★ (2004-04-09 15:59:00)
 ★★ (2004-04-09 15:59:00) ★★ (2004-04-25 01:35:00)
 ★★ (2004-04-25 01:35:00) ★★ (2004-11-10 21:44:00)
 ★★ (2004-11-10 21:44:00) ★★ (2004-11-23 13:32:00)
 ★★ (2004-11-23 13:32:00) ★★ (2005-04-09 13:56:00)
 ★★ (2005-04-09 13:56:00) ★★ (2005-04-19 03:50:00)
 ★★ (2005-04-19 03:50:00) ★★ (2005-07-17 22:29:00)
 ★★ (2005-07-17 22:29:00) ★★ (2005-07-20 22:06:00)
 ★★ (2005-07-20 22:06:00) ★★ (2005-10-19 01:30:00)
 ★★ (2005-10-19 01:30:00) ★★ (2005-11-28 03:48:00)
 ★★ (2005-11-28 03:48:00) ★★ (2005-12-17 12:05:00)
 ★★ (2005-12-17 12:05:00) ★★ (2006-02-04 01:14:00)
 ★★ (2006-02-04 01:14:00) ★★ (2006-04-02 11:29:00)
 ★★ (2006-04-02 11:29:00) ★★ (2006-06-03 13:15:00)
 ★★ (2006-06-03 13:15:00) ★★ (2006-06-06 21:29:00)
 ★★ (2006-06-06 21:29:00) ★★ (2006-08-16 12:42:00)
 ★★ (2006-08-16 12:42:00) ★★ (2006-11-28 22:35:00)
 ★★ (2006-11-28 22:35:00) ★★ (2007-05-23 22:58:00)
 ★★ (2007-05-23 22:58:00) ★★ (2007-09-30 00:52:00)
 ★★ (2007-09-30 00:52:00) ★★ (2007-11-17 19:47:00)
 ★★ (2007-11-17 19:47:00) ★★ (2007-11-17 19:58:00)
 ★★ (2007-11-17 19:58:00) ★★ (2008-01-30 10:37:00)
 ★★ (2008-01-30 10:37:00) ★★ (2009-01-12 03:04:00)
 ★★ (2009-01-12 03:04:00) ★★ (2010-01-03 16:10:00)
 ★★ (2010-01-03 16:10:00) ★★ (2010-04-17 04:07:00)
 ★★ (2010-04-17 04:07:00) ★★★ (2010-11-21 00:27:48)
 ★★★ (2010-11-21 00:27:48) ★★ (2011-01-10 12:19:08)
 ★★ (2011-01-10 12:19:08) ★★ (2014-05-15 23:47:52)
 ★★ (2014-05-15 23:47:52) ★★★ (2018-03-28 20:47:01)
 ★★★ (2018-03-28 20:47:01) ★★★ (2023-02-25 21:25:47)
 ★★★ (2023-02-25 21:25:47)
10. GIHALA
…で、今正にこのアルバムを聴きながら書き込みをしているのですが、最近は全然イイと思う様になってきたんですよ。メロディー自体の質の良さは、ひょっとしたら過去4枚のアルバムの中でも最高かも知れません。それと、上でも語られている事ですが、アルバム全体の流れがとてもドラマティックで感動的です。勿論、曲単位でみてもそれぞれ良質なのですが、それら全てが集まってひとつのドラマを形成しているかの様な錯覚を覚えます。
このアルバムは一枚全体を丸ごと通して聴く事をお勧めします。