 | 10年代
 | 10年代  | 90年代
 | 90年代  | G
 | G  | テクニカル
 | テクニカル  | ドイツ
 | ドイツ  | ドラマティック
 | ドラマティック  | パワーメタル
 | パワーメタル  | ポップ/キャッチー
 | ポップ/キャッチー  | メロスピ/クサメタル
 | メロスピ/クサメタル  | メロディック
 | メロディック  | 叙情/哀愁
 | 叙情/哀愁  | 正統派
 | 正統派  | 有名バンド
 | 有名バンド  | 様式美
 | 様式美  GAMMA RAY
GAMMA RAY 














 YouTubeで検索 | Amazonで検索
 YouTubeで検索 | Amazonで検索

 1. Beyond the Black Hole, 2. Men, Martians and Machines, 3. No Stranger (Another Day in Life), 4. Somewhere Out in Space, 5. The Guardians of Mankind, 6. The Landing, 7. Valley of the Kings, 8. Pray, 9. The Winged Horse, 10. Cosmic Chaos, 11. Lost in the Future, 12. Watcher in the Sky, 13. Rising Star/Shine On, 14. Return to Fantasy, 15. Miracles, 16. Victim of Changes
  1. Beyond the Black Hole, 2. Men, Martians and Machines, 3. No Stranger (Another Day in Life), 4. Somewhere Out in Space, 5. The Guardians of Mankind, 6. The Landing, 7. Valley of the Kings, 8. Pray, 9. The Winged Horse, 10. Cosmic Chaos, 11. Lost in the Future, 12. Watcher in the Sky, 13. Rising Star/Shine On, 14. Return to Fantasy, 15. Miracles, 16. Victim of Changes ★★ (2000-07-19 09:00:00)
 ★★ (2000-07-19 09:00:00) ★★ (2000-11-06 01:40:00)
 ★★ (2000-11-06 01:40:00) ★★ (2001-01-30 20:41:00)
 ★★ (2001-01-30 20:41:00) ★★ (2001-07-14 02:05:00)
 ★★ (2001-07-14 02:05:00) ★★ (2001-12-02 22:42:00)
 ★★ (2001-12-02 22:42:00) ★★ (2002-04-07 12:29:00)
 ★★ (2002-04-07 12:29:00) ★★ (2002-05-12 14:30:00)
 ★★ (2002-05-12 14:30:00) ★★ (2002-07-09 16:30:00)
 ★★ (2002-07-09 16:30:00) ★★ (2002-11-05 17:38:00)
 ★★ (2002-11-05 17:38:00) ★★ (2003-02-09 23:10:00)
 ★★ (2003-02-09 23:10:00) ★★ (2003-03-03 23:09:00)
 ★★ (2003-03-03 23:09:00) ★★ (2003-03-05 00:26:00)
 ★★ (2003-03-05 00:26:00) ★★ (2003-05-24 06:58:00)
 ★★ (2003-05-24 06:58:00) ★★ (2003-09-22 09:31:00)
 ★★ (2003-09-22 09:31:00) ★★ (2003-09-26 01:04:00)
 ★★ (2003-09-26 01:04:00) ★★ (2003-11-03 17:35:00)
 ★★ (2003-11-03 17:35:00) ★★ (2003-11-21 23:05:00)
 ★★ (2003-11-21 23:05:00) ★★ (2003-12-06 15:32:00)
 ★★ (2003-12-06 15:32:00) ★★ (2004-06-10 02:50:00)
 ★★ (2004-06-10 02:50:00) ★★ (2004-06-11 20:49:00)
 ★★ (2004-06-11 20:49:00) ★★ (2004-07-24 20:39:00)
 ★★ (2004-07-24 20:39:00) ★★ (2004-08-15 13:54:00)
 ★★ (2004-08-15 13:54:00) ★★ (2004-09-28 11:01:00)
 ★★ (2004-09-28 11:01:00) ★★ (2004-10-06 08:58:00)
 ★★ (2004-10-06 08:58:00) ★★ (2005-03-22 02:17:00)
 ★★ (2005-03-22 02:17:00) ★★ (2005-05-22 14:47:00)
 ★★ (2005-05-22 14:47:00) ★★ (2005-07-29 18:13:00)
 ★★ (2005-07-29 18:13:00) ★★ (2005-09-07 20:33:00)
 ★★ (2005-09-07 20:33:00) ★★ (2006-01-15 03:50:00)
 ★★ (2006-01-15 03:50:00) ★★ (2006-02-15 11:29:00)
 ★★ (2006-02-15 11:29:00) ★★ (2006-10-16 10:20:00)
 ★★ (2006-10-16 10:20:00) ★★ (2007-01-25 18:48:00)
 ★★ (2007-01-25 18:48:00) ★★ (2007-07-08 16:21:00)
 ★★ (2007-07-08 16:21:00) ★★ (2008-07-02 06:41:00)
 ★★ (2008-07-02 06:41:00) ★★ (2009-06-04 19:05:00)
 ★★ (2009-06-04 19:05:00) ★★ (2009-08-02 11:24:00)
 ★★ (2009-08-02 11:24:00) ★★ (2009-08-29 06:17:00)
 ★★ (2009-08-29 06:17:00) ★★ (2010-07-28 01:37:00)
 ★★ (2010-07-28 01:37:00) ★★★ (2012-10-01 20:26:45)
 ★★★ (2012-10-01 20:26:45) ★★★ (2014-03-12 18:55:05)
 ★★★ (2014-03-12 18:55:05)